Цены действительны на 01.10.2019г.
Примечание: Расценки предоставленные в данном прайс-листе не являются догмой и зависят от объективных факторов: состояние помещения, сложности и объема работ, пожеланий клиента и пр.
№ | Наименование работ. | Ед. изм. | Стоимость. |
Демонтажные работы. | |||
1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2. | 600р. |
2 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ. | м2. | 400р. |
3 | Демонтаж дверных блоков. | ед. | 300р. |
4 | Демонтаж оконных блоков. | ед. | 600р. |
5 | Демонтаж кафельной плитки (пола, стен). | м2. | 120р. |
6 | Демонтаж пола из паркетной доски. | м2. | 250р. |
7 | Демонтаж пола из линолеума, ковролина. | м2. | 60р. |
8 | Демонтаж смесителей. | ед. | 300р. |
9 | Демонтаж унитаза/биде. | ед. | 400р. |
10 | Демонтаж умывальника. | ед. | 300р. |
11 | Демонтаж ванны. | ед. | 500р. |
12 | Демонтаж радиаторов. | ед. | 500р. |
13 | Демонтаж штукатурного покрытия. | м2. | 120р. |
14 | Расчистка Лакокрасочного покрытия стен. | м2. | 100р. |
15 | Расчистка потолка и Лакокрасочного покрытия потолка. | м2. | 150р. |
16 | Снятие старых обоев. | м2. | 60р. |
17 | |||
18 |